| Диапазон частот, МГц | 48…862 |
| Коэффициент усиления, дБ | 20 |
| Максимальный выходной уровень IMA III(B), -60дБ, дБмкВ | 108 |
| Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 95/87 |
| Диапазон регулировки уровня, дБ | 0…10 |
| Диапазон регулировки эквалайзера, дБ | 0…12 |
| Количество входов/выходов | 1/1 |
| Напряжение питания от сети, В | ~ 187…244 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,5 |
Отзывы