Рабочий диапазон частот (МГц) | 800-960 |
Коэффициент усиления (дБ) | 11 |
Отношение вперед/назад (дБ), не менее | ≥ 20 |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 50 |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 40 |
Максимальная входная мощность (Вт) | 50 |
Ветровая нагрузка (м/с) | 100 |
Тип разъема | N-female |
Импеданс (Ом) | 50 |
КСВн входа и выхода, не более | ≤ 1.7 |
Диапазон рабочих температур (°С) | -40...+40 |
Габаритные размеры (мм) | 650 х 192 х 38 |
Вес, гр. | 550 |
Отзывы