Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (EGSM/GSM-900,GSM-1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2700 МГц |
Усиление | 6 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 16° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | Ø50 х 650 мм |
Вес нетто / брутто | 1,00 / 1,17 кг |
Материал | ABS пластик (антенна), сталь (крепление) |
Ветровая нагрузка | 58 м/с |
Отзывы