Описание
Комплект VEGATEL TN-900/2100 усиливает 2G, 3G и 4G сигналы всех сотовых операторов на частоте 900 и 2100 МГц и решает проблему нестабильного мобильного интернета и сотовой связи на объектах до 350* кв.м: в квартирах, домах и коммерческих строениях.
Комплект включает все необходимое: репитер и блок питания, уличную и комнатную антенны, кронштейн для мачты, весь необходимый крепеж и инструкцию на русском языке. Комплект создан для самостоятельной установки, монтаж займет не более часа и не потребует специализированного инструмента.
Репитер VEGATEL TN-900/2100 выполнен из профессиональных радиокомпонентов, имеет алюминиевый корпус и интерфейс на русском языке. Репитер сертифицирован Минкомсвязи России и не создает помех для базовых станций сотовый операторов.
Особенности модели
Характеристики |
Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
EGSM/GSM-900 (2G) LTE-900 (4G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
UMTS2100 (3G) LTE-2100 (4G) |
2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 89 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤20 дБм (100 мВт) | <20 дБм | |
Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | 15 дБ | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 350 м2 | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Bluetooth-управление через приложение | Есть | ||
КСВн входов | ≤2,5 | ||
Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 270 х 260 х 80 мм | ||
Вес нетто | 0,60 кг | ||
Вес брутто | 1,30 кг | ||
Потребляемая мощность | 3,7 Вт | ||
Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 7В/3А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Производитель | VEGATEL |
Отзывы