АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Интерфейсы | 4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с 1 порт USB 2.0 |
Кнопки | Кнопка WPS/Reset Кнопка WiFi On/Off |
Внешний источник питания | 9 В пост. тока/0,85 А |
Стандарты беспроводной передачи данных | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Размеры (Ш × Д × В) | 192 x 130 x 33 мм |
Антенны | 2 * 5 дБи фиксированные всенаправленные антенны (RP-SMA) |
Крепление | Отверстия для настенного крепления |
ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ WI-FI | |
---|---|
Частотные диапазоны | 2400-2483,5 МГц |
Скороcть передачи | До 300 Мбит/с |
Чувствительность (приём) | 270 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 130 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 108 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 54 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 11 Мбит/с: -85 дБм @8% PER 6 Мбит/с: -88 дБм @10% PER 1 Мбит/с: -90 дБм @8% PER |
ЭИИМ (мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Функции Wi-Fi | Включение/выключение беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводного режима |
Защита Wi-Fi сети | 64/128/152-битный WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
---|---|
Приоритизация (QoS) | WMM, Контроль полосы пропускания |
Тип подключения WAN | Динамический IP-адрес/Статический IP-адрес/PPPoE Россия/PPTP Россия/L2TP Россия/BigPond |
Управление | Контроль доступа, локальное управление, удаленное управление |
DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Клиент VPN | 5 туннелей IPsec VPN |
Контроль доступа | Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами |
Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, фильтрация по IP-адресу, MAC-адресу/доменному имени, связка IP- и MAC-адресов |
Протоколы | Поддержка IPv4 и IPv6 |
Совместный доступ через USB | Возможность подключения принтера, Samba/FTP/медиа-серверов, подключение 3G/4G |
Гостевая сеть | 2,4 ГГц гостевая сеть x1 |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Комплект поставки | TL-WR842N Блок питания Кабель Ethernet RJ-45 Руководство по быстрой настройке |
Системные требования | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 8/8.1/10, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃~40℃ Температура хранения: -40℃~70℃ Влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5%~95%, без образования конденсата |
Отзывы