Тип матрицы | 1/2.8 ARO330 |
Процессор | Fuhan V30E |
Количество пикселей | 2048(H) × 1536(V) |
Разрешение | 3 Mpix |
Чувствительность | 0.01 Лк |
Объектив | 2.8-12 мм |
АРД | Нет |
Механический ИК фильтр | Да |
Электронный затвор | 1/50-1/50000 с |
Соотношение С/Ш | 50 дБ |
Баланс белого | Автоматический |
TV система | PAL |
Синхронизация | Внутренняя |
Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
Гамма коррекция | 0,45 |
АРУ | Автоматический |
OSD меню | Да |
Компенсация встречной засветки | Да |
Расширенный динамический диапазон | Да |
Defog | Да |
Sens-up | Да |
Шумоподавление | 2D-NR, 3D-NR |
Детектор движения | Да |
Маскирование | Да |
Цифровой зум | Да |
Дальность ИК подсветки | 30 м |
Smart IR | Да |
Степень защиты | IP 66 |
Рабочая температура | -40° +50° C |
Энергопотребление | DC 12V±10% 500 мА |
Вес | 800 г |
Габариты | Ø 131 × 93(В) мм |
Угол обзора для 2.8-12 мм (по горизонтали/по вертикали) | 91°-27°/75°-20° |
Режим работы | AHD/TVI/CVI/CVBS |
Отзывы