Тип матрицы | 1/2.8 ARO330 |
Процессор | Fuhan V30E |
Количество пикселей | 2048(H) × 1536(V) |
Разрешение | 3 Mpix |
Чувствительность | 0.01 Лк |
Объектив | 2.8-12 мм |
АРД | Нет |
Механический ИК фильтр | Да |
Электронный затвор | 1/25-1/50000 с |
Соотношение С/Ш | 50 дБ |
Баланс белого | Автоматический |
TV система | PAL |
Синхронизация | Внутренняя |
Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
Гамма коррекция | 0,45 |
АРУ | Автоматический |
OSD меню | Да |
Компенсация встречной засветки | Да |
Расширенный динамический диапазон | Да |
Defog | Да |
Sens-up | Да |
Шумоподавление | 2D-NR, 3D-NR |
Детектор движения | Да |
Маскирование | Да |
Цифровой зум | Да |
Дальность ИК подсветки | 15 м |
Smart IR | Да |
Степень защиты | IP 54 |
Рабочая температура | -10° +50° C |
Энергопотребление | DC 12V±10% 350 мА |
Вес | 300 г |
Габариты | Ø 118 × 86(В) мм |
Угол обзора для 2.8-12 мм (по горизонтали/по вертикали) | 76°-30°/60°-25° |
Режим работы | AHD/TVI/CVI/CVBS |
Отзывы